При покупке любого фотоаппарата Sony, вспышка Sony скидка до 50% от стоимости
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0
- Производитель:
- Артикул:dscrx0
- 0
1535.94 BYN
Отсутствует
компакт-камера, матрица 1" 15.3 Мп, F4 24 мм, Wi-Fi
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.1 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| HDMI-выход | Есть |
| NFC | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть802.11n |
| Баланс белого | Есть9 режимов; ручная настройка |
| Вес | 110 г |
| Видоискатель | Нет |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Выдержка электронного затвора | 1/32000 c |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора | 700 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Есть |
| Количество пикселей экрана | 230 400 пикс. |
| Количество точек захвата автофокуса | 25 |
| Количество точек матрицы | 15.3 Мп |
| Комплектация | Адаптер переменного тока AC-UUD12Аккумулятор NP-BJ1Защита для карты памятиКабель Micro USBРемешокРуководство по эксплуатации |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Конструкция (элементов и групп) | 6/6 |
| Коррекция экспозиции | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Максимальная выдержка | 0.25 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 1000 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 4800 x 3200 |
| Максимальное фокусное расстояние | 7.7 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Минимальная выдержка | 1/32000 c |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 125 |
| Минимальное фокусное расстояние | 7.7 мм |
| Оптическая стабилизация объектива | Есть |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Есть |
| Поддержка карт памяти | ЕстьmicroSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2 |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Нет |
| Пыле- и влагозащита | ЕстьIPX8 |
| Размер экрана | 1.5 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 80 — 25 600 |
| Режимы съемки HD-видео | 1920 x 1080 (1000 к/с), 1920 x 1080 (960 к/с), 1920 x 1080 (500 к/с), 1920 x 1080 (480 к/с), 1920 x 1080 (250 к/с), 1920 x 1080 (240 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с), 1280 x 720 (120 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 (25 к/с) |
| Ресурс аккумулятора | 240 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Светосила объектива (f-число) | 4 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Скорость съёмки | 16 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Съемная вспышка в комплекте | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BJ1) |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | BSI-CMOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 30 мм |
| Физический размер матрицы | 1" |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Цвет корпуса | черный |
| Ширина | 59 мм |
| Длина | 40.5 мм |



