При покупке любого фотоаппарата Sony, вспышка Sony скидка до 50% от стоимости
Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7 III Kit 28-70mm EU
- Производитель:
- Артикул:ilce7m3keu
- 101
4560.00 BYN
В наличии
беззеркальная камера, матрица Full frame (полный кадр) 24.2 Мп, с объективом F3.5-5.6 28-70 мм, Wi-Fi
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.1 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| HDMI-выход | Есть |
| NFC | Есть |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть802.11n |
| Баланс белого | Есть11 режимов; ручная настройка |
| Вес | 650 г |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | ЕстьSony E |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Выдержка синхронизации | 1/250 с |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора | 2 280 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Есть |
| Количество пикселей экрана | 921 600 пикс. |
| Количество точек захвата автофокуса | 693 |
| Количество точек матрицы | 24.2 Мп |
| Комплект | с объективом |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Конструкция (элементов и групп) | 9/8 |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV, 1/2EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 51 200 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 6000 x 4000 |
| Материал корпуса | металл |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.45 м |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Объектив(ы) в комплекте | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (SEL2870) |
| Объём буфера | 89 кадров (RAW) |
| Оптическая стабилизация объектива | Есть |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Есть |
| Поворотный экран | Есть |
| Поддержка дистанционного управления | Есть |
| Поддержка карт памяти | ЕстьMemory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC (x2) |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Размер экрана | 3 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 50 — 204 800 |
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) |
| Ресурс аккумулятора | 710 снимков (LCD экран как видоискатель) |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Светосила объектива (f-число) | 3.5 — 5.6 |
| Сенсорный экран | Естьемкостный |
| Скорость съёмки | 10 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-FZ100) |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Тип матрицы | BSI-CMOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 74 мм |
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) |
| Фокусное расстояние | 28 — 70 мм |
| Цвет корпуса | черный |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Ширина | 127 мм |
| Длина | 96 мм |



