При покупке любого фотоаппарата Sony, вспышка Sony скидка до 50% от стоимости
Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7 II Body (ILCE-7M2B)
- Производитель:
- Артикул:a7body
- 101
3370.00 BYN
В наличии
беззеркальная камера, матрица Full frame (полный кадр) 24.3 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Естьданные смартфона |
| HDMI-выход | Есть1 |
| NFC | Есть |
| USB | Есть1 |
| Wi-Fi | Есть802.11n |
| Баланс белого | Есть |
| Вес | 599 г (с батареей и картой памяти) |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | ЕстьSony E |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора | 1 020 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Нет |
| Количество пикселей экрана | 1 228 800 пикс. |
| Количество точек захвата автофокуса | 117 |
| Количество точек матрицы | 24.3 Мп |
| Комплект | без объектива (body) |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 6000 x 4000 |
| Материал корпуса | металл (магниевый сплав) |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Объём буфера | 25 кадров (RAW) |
| Оптическая стабилизация объектива | Есть |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Есть |
| Поворотный экран | Есть |
| Поддержка дистанционного управления | Есть |
| Поддержка карт памяти | ЕстьMemory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC (поддержка UHS-I) |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Размер экрана | 3 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 50 — 51 200 |
| Режимы съемки HD-видео | 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с), 1440x 1080 (30 к/с) |
| Ресурс аккумулятора | 350 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Сенсорный экран | Нет |
| Скорость съёмки | 5 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-FW50) |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 59.7 мм |
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) (35.6 x 23.8 мм) |
| Цвет корпуса | черный |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Ширина | 126.9 мм |
| Длина | 95.7 мм |




![Объектив Sony FE 50mm F1.8 [SEL50F18F] Объектив Sony FE 50mm F1.8 [SEL50F18F]](https://fotomarket.by/image/cache/catalog/categorii/sony/fe50mm1.8/sony_fe_50mm_18_zerkalka_6-400x400.jpg)



