Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FT4
- Производитель:
- Артикул:pan_dmcft4
- 1000
890.00 BYN
В наличии
компакт-камера, матрица 1/2.3" 12.1 Мп, объектив 4.6X F3.3-5.9 28-128 мм
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Есть |
| HDMI-выход | Есть |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Нет |
| Баланс белого | Естьавтоматический; ручная настройка |
| Ведущее число вспышки | 5.6 м |
| Вес | 197 г |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Встроенный проектор | Нет |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. |
| Дополнительный экран | Нет |
| Запись в формате RAW | Нет |
| Запись видео | Есть |
| Количество пикселей экрана | 230 000 пикс. |
| Количество точек матрицы | 12.1 Мп |
| Композитный видеовыход | Есть |
| Конструкция (элементов и групп) | 10/8 |
| Коррекция экспозиции | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
| Крепление внешней вспышки | Нет |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 6 400 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 25 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальное разрешение снимка | 4000 x 3000 |
| Максимальное фокусное расстояние | 28 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Оптический зум | 4.6 Х |
| Поворотный экран | Нет |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC |
| Приоритет выдержки | Нет |
| Приоритет диафрагмы | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Размер экрана | 2.7 '' |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Светосила объектива (f-число) | 3.3 — 5.9 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Стереомикрофон | Нет |
| Съёмка в 3D | Есть3D-фото |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | CCD |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 27 мм |
| Физический размер матрицы | 1/2.3" |
| Флэш-память | 20 Мб |
| Фокусное расстояние | 28 — 128 мм |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Ширина | 64 мм |
| Длина | 104 мм |


