Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-LX100 II
- Производитель:
- Артикул:lumixdclx100ii
- 101
4070.00 BYN
В наличии
компакт-камера, матрица Four Thirds 4/3 17 Мп, с объективом объектив 3.1X F1.7-2.8 24-75 мм, Wi-Fi
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.2 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Естьданные смартфона |
| HDMI-выход | Есть |
| NFC | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть802.11n |
| Баланс белого | Есть5 режимов; ручная настройка |
| Ведущее число вспышки | 14.1 м (ISO 100) |
| Вес | 392 г (с батареей и картой памяти) |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Выдержка электронного затвора | 1/16000 c |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора | 1 025 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Есть |
| Количество пикселей экрана | 1 240 000 пикс. |
| Количество точек захвата автофокуса | 49 |
| Количество точек матрицы | 17 Мп |
| Комплект | с объективом |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Конструкция (элементов и групп) | 11/8 |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 4736 x 3552 |
| Максимальное фокусное расстояние | 34 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Минимальная выдержка | 1/4000 c |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м (0.03 м в макро режиме) |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 200 |
| Минимальное фокусное расстояние | 10.9 мм |
| Оптическая стабилизация объектива | Есть |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Нет |
| Оптический зум | 3.1 Х |
| Поворотный экран | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Есть |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC |
| Подключение внешнего микрофона | Нет |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Размер экрана | 3 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 100 — 25 600 |
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 (25 к/с) |
| Ресурс аккумулятора | 340 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Светосила объектива (f-число) | 1.7 — 2.8 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Скорость съёмки | 11 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Съемная вспышка в комплекте | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | MOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 64.2 мм |
| Физический размер матрицы | Four Thirds 4/3 |
| Фокусное расстояние | 24 — 75 мм |
| Цвет корпуса | черный |
| Цифровой зум | 6.2 Х |
| Ширина | 115 мм |
| Длина | 66.2 мм |


