Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1R Body
- Производитель:
- Артикул:lumixdcs1rbody
- 101
11970.00 BYN
В наличии
беззеркальная камера, матрица Full frame (полный кадр) 47.3 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.2 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Естьданные смартфона |
| HDMI-выход | Есть |
| NFC | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть802.11ac |
| Баланс белого | Есть5 режимов; 4 слота для ручной настройки |
| Вес | 1020 г (с батареей и двумя картами памяти) |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | ЕстьLeica L |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Выдержка синхронизации | 1/320 с |
| Выдержка электронного затвора | 1/16000 c |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Дополнительный экран | Есть |
| Емкость аккумулятора | 3 100 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Есть |
| Количество пикселей экрана | 21 000 000 пикс. |
| Количество точек захвата автофокуса | 225 |
| Количество точек матрицы | 47.3 Мп |
| Комплект | без объектива (body) |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 8368 x 5584 |
| Материал корпуса | металл (магниевый сплав) |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Объём буфера | 40 кадров (RAW) |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Есть |
| Поворотный экран | Есть |
| Поддержка дистанционного управления | ЕстьDMW-RS2, через смартфон |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC, XQD (x2) |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Размер экрана | 3.2 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 50 — 51 200 |
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (60 к/с), 3840 x 2160 (50 к/с), 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с) |
| Ресурс аккумулятора | 360 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Скорость съёмки | 9 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion (DMW-BLJ31) |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 96.7 мм |
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) |
| Цвет корпуса | черный |
| Ширина | 148.9 мм |
| Длина | 110 мм |



