Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1H Body
- Производитель:
- Артикул:dcs1hbody
- 101
8800.00 BYN
В наличии
беззеркальная камера, матрица Full frame (полный кадр) 24.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.2 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Естьданные смартфона |
| HDMI-выход | Есть |
| NFC | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть802.11ac |
| Баланс белого | Есть5 режимов; ручная настройка |
| Вес | 1164 г (с батареей и картой памяти) |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | ЕстьL-Mount |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Выдержка синхронизации | 1/320 с |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Дополнительный экран | Есть |
| Емкость аккумулятора | 3 050 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Есть |
| Количество пикселей экрана | 2 330 000 пикс. |
| Количество точек захвата автофокуса | 225 |
| Количество точек матрицы | 24.2 Мп |
| Комплект | без объектива (body) |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Коррекция экспозиции | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 51 200 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 5952x3988 (24 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 6000 x 4000 |
| Материал корпуса | металл |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Объём буфера | 60 кадров (RAW+JPEG) |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Есть |
| Поворотный экран | Есть |
| Поддержка дистанционного управления | Есть |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC (x2) |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Размер дополнительного экрана | 1.8 " |
| Размер экрана | 3.2 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 50 — 204 800 |
| Режимы съемки HD-видео | 5952 x 3988 (24 к/с), 5888 x 3312 (30 к/с), 5888 x 3312 (24 к/с), 5376 x 3584 (30 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (60 к/с), 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) |
| Ресурс аккумулятора | 400 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Скорость съёмки | 9 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Сюжетные программы | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion (DMW-BLJ31) |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 110.4 мм |
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) |
| Цвет корпуса | черный |
| Ширина | 151 мм |
| Длина | 114.2 мм |



