Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Body
- Производитель:
- Артикул:lumixdcg90
- 101
2880.00 BYN
В наличии
беззеркальная камера, матрица Four Thirds 4/3 20.3 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.2 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Есть |
| HDMI-выход | Есть |
| NFC | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть802.11n |
| Баланс белого | Есть5 режимов; ручная настройка |
| Ведущее число вспышки | 6.4 м (ISO 100) |
| Вес | 536 г (с батареей и картой памяти) |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Выдержка синхронизации | 1/200 с |
| Выдержка электронного затвора | 1/16000 c |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора | 1 200 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Есть |
| Количество пикселей экрана | 1 240 000 пикс. |
| Количество точек захвата автофокуса | 49 |
| Количество точек матрицы | 20.3 Мп |
| Комплект | без объектива (body) |
| Комплектация | Крышка корпуса, крышка для «горячего башмака», аккумулятор, зарядное устройство (адаптер переменного тока, USB-кабель), кабель подключения USB, плечевой ремень, крышка объектива, бленда, задняя крышка объектива |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 100 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 5184 x 3888 |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Минимальная выдержка | 1/4000 c |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 200 |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Есть |
| Поворотный экран | Есть |
| Поддержка дистанционного управления | ЕстьDMW-RS2, через смартфон |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Есть (пыле- и влагозащита не гарантирует предотвращения возникновения повреждений в случае непосредственного контакта камеры с пылью и водой) |
| Размер экрана | 3 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 100 — 25 600 |
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (90 к/с), 1920 x 1080 (75 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 (25 к/с) |
| Ресурс аккумулятора | 290 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Скорость съёмки | 9 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion (DMW-BLC12) |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 77.4 мм |
| Физический размер матрицы | Four Thirds 4/3 |
| Фокусное расстояние | 12 — 60 мм |
| Цвет корпуса | черный |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Ширина | 130.4 мм |
| Длина | 93.5 мм |


