Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G9 Body
- Производитель:
- Артикул:lumixdcg9b
- 101
4116.00 BYN
В наличии
беззеркальная камера, матрица Four Thirds 4/3 20 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.2 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Нет |
| HDMI-выход | Есть |
| NFC | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть802.11ac |
| Баланс белого | Есть5 режимов; ручная настройка |
| Вес | 658 г (включая карту памяти и батарею) |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | Есть |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Дополнительный экран | Есть |
| Емкость аккумулятора | 1 860 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
| Количество точек матрицы | 20 Мп |
| Комплект | без объектива (body) |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 (расширяется до 100-25600) |
| Максимальное количество кадров в секунду | 180 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальное разрешение снимка | 5184 x 3888 |
| Материал корпуса | металл |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c (1/32000 электронная выдержка) |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 200 |
| Поворотный экран | Есть |
| Поддержка дистанционного управления | Естьбеспроводное, через смартфон (DMW-RSL1 опция) |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC (двойной слот, поддержка UHS-II одним) |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Размер экрана | 3 '' |
| Ресурс аккумулятора | 400 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Скорость съёмки | 20 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion (DMW-BTC13) |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 91.6 мм |
| Физический размер матрицы | Four Thirds 4/3 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Ширина | 136.9 мм |
| Длина | 97.3 мм |


