Беззеркальный фотоаппарат Panasonic DC-GH5S Body
- Производитель:
- Артикул:dcgh5sbody
- 101
5390.00 BYN
В наличии
беззеркальная камера, матрица Four Thirds 4/3 10.3 Мп, без объектива (body), Wi-Fi
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.2 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Естьданные смартфона |
| HDMI-выход | Есть |
| NFC | Нет |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Баланс белого | Есть |
| Вес | 660 г (с картой памяти и батареей) |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | Есть |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Выдержка синхронизации | 1/250 с |
| Выдержка электронного затвора | 1/16000 c |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора | 1 860 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Нет |
| Количество пикселей экрана | 1 620 000 пикс. |
| Количество точек захвата автофокуса | 225 |
| Количество точек матрицы | 10.28 Мп |
| Комплект | без объектива (body) |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Коррекция экспозиции | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 51 200 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 4096x2160 (60 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 3680 x 2760 |
| Материал корпуса | металл |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 160 |
| Объём буфера | 80 кадров (RAW) |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Нет |
| Поворотный экран | Есть |
| Поддержка дистанционного управления | ЕстьDMW-RSL1 |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC (x2 UHS-II V60) |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Размер экрана | 3.2 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 80 — 204 800 |
| Режимы съемки HD-видео | 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (50 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (25 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (60 к/с), 3840 x 2160 (50 к/с), 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (240 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) |
| Ресурс аккумулятора | 440 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Скорость съёмки | 11 кадров/с (14 bit) |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion (DMW-BLF19) |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 87.4 мм |
| Физический размер матрицы | Four Thirds 4/3 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Ширина | 138.5 мм |
| Длина | 98.1 мм |


