Беззеркальный фотоаппарат Nikon ZR Body
- Производитель:
- 101
5998.00 BYN
В наличии
Кинокамера Nikon ZR Body купить в Минске, в магазине фотомаркет.бай
Основные характеристики- Сочетание технологий киносъемки RED и Nikon
- Кинокамера 6K с полнокадровым байонетом Z-Mount
- Запись REDCODE RAW (R3D NE) + N-RAW
- Кодеки ProRes RAW/HQ, H.265/H.264
- 32-битный аудиопоток с плавающей запятой, двухбазовая ISO
- Яркий, складной 4-дюймовый дисплей DCI-P3
- Встроенные 3D LUT-таблицы, цифровой аксессуар для обуви.
- Два встроенных микрофона
- Заявленный динамический диапазон: более 15 ступеней
- Интеграция Frame.io с облаком
Основные характеристики
Благодаря сочетанию цветовой технологии RED и инженерных решений Nikon, кинокамера Nikon ZR — это первая в своем роде мощная камера, разработанная для создания потрясающих кинематографических изображений в одном компактном корпусе. Эта миниатюрная кинокамера с байонетом Z позволяет использовать различные объективы, а внутренняя стабилизация обеспечивает плавное и стабильное изображение с динамическим диапазоном более 15 ступеней. В числе особенностей — 32-битный звук с плавающей запятой, улучшенная автофокусировка, двухбазовое ISO и запись видео до 6K60 в форматах REDCODE, N-RAW или ProRes RAW. ПРИМЕЧАНИЕ: Камера ZR оснащена «свободно плавающим» датчиком IBIS, и вы можете слышать его «дребезжание», когда камера выключена. Это нормальное явление. Датчик фиксируется в нужном положении при включении камеры и активации функции стабилизации.
Запись и вывод
Камера записывает данные на карту памяти CFexpress Type B, доступ к которой осуществляется через крышку батарейного отсека, что делает камеру компактной и мобильной. Также имеется слот для карты microSD для записи прокси-файлов. Предусмотрен и выход micro-HDMI, позволяющий выводить изображение на дисплей или записывающее устройство.
Варианты электропитания
Камера питается от одной батареи EN-EL15c, установленной в батарейном отсеке, или от внешнего источника питания, такого как дополнительный блок питания или внешний аккумулятор, через USB-C.
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.2 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Нет (через SnapBridge) |
| HDMI-выход | Есть1 (mini) |
| NFC | Нет |
| USB | Есть1 (type-C) |
| Wi-Fi | Есть802.11ac |
| Баланс белого | Есть |
| Вес | 540 г |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | ЕстьNikon Z |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Выдержка синхронизации | 1/200 с |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Дополнительный экран | Есть |
| Емкость аккумулятора | 2 280 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Есть |
| Количество пикселей экрана | 2 100 000 пикс. |
| Количество точек матрицы | 24.5 Мп |
| Комплект | без объектива (body) |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV, 1/2EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 64 000 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 8256 x 5504 |
| Материал корпуса | металл |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Есть |
| Поворотный экран | Есть |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC, XQD, CFexpress Type B |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Размер экрана | 4 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 32 — 102 400 |
| Режимы съемки HD-видео | ProRes RAW 12-бит 6048 x 3402 при 25/29,97/23,98 кадрах в секунду 4030 x 2268 при 23,98/50/25/29,97/59,94 кадрах в секунду REDCODE RAW 12-бит 6048 x 3402 при 25/29,97/50/59,94/23,98 кадрах в секунду (780–3780 Мбит/с) 4030 x 2268 при 23,98/50/25/29,97/59,94 кадрах в секунду (от 700 до 1710 Мбит/с) 3984 x 2240 при 100/23,98/120/50/25/29,97/59,94 кадрах в секунду H.265 4:2:0 8/10-бит 5376 x 3024 при 25/29,97/50/59,94/23,98 кадр/с 3840 x 2160 при 100/23,98/120/50/25/29,97/59,94 кадрах в секунду 1920 x 1080 при 200/100/23,98/240/120/50/25/29,97/59,94 кадрах в секунду ProRes 422 HQ 4:2:2 10-бит 5376 x 3024 при 25/29,97/23,98 кадрах в секунду 3840 x 2160 при 23,98/50/25/29,97/59,94 кадрах в секунду 1920 x 1080 при 100/120/50/59,94 кадрах в секунду H.264 4:2:0 8-бит 1920 x 1080 при 25/29,97/50/59,94/23,98 кадрах в секунду |
| Ресурс аккумулятора | 420 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Скорость съёмки | 10 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion (EN-EL15c) |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 48.7 мм |
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) |
| Цвет корпуса | черный |
| Ширина | 133 мм |
| Длина | 80.5 мм |


































