Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 II Body + FTZ Adapter
- Производитель:
- Артикул:z7iibodyftz
- 101
Nikon Z7 II Body + FTZ Adapter – это мощная и эффективная камера, объединяющая в себе высокое качество съемки и продвинутые технологии. Одной из ключевых особенностей Nikon Z7 II Body + FTZ Adapter является ее возможность снимать в высоком разрешении 45.7 МП, что позволяет получить очень детальные и яркие фотографии. К тому же, благодаря улучшенной системе автофокуса с быстрой скоростью съемки до 10 кадров в секунду, можно свободно воплощать свои креативные идеи.
Никон Z7 II Body + FTZ Adapter также обладает функцией записи видео в разрешении 4K UHD, что позволяет захватывать каждую деталь и нередко даже создавать настоящие произведения искусства. И благодаря возможности подключения различных объективов, камера позволяет адаптироваться к любой ситуации. Кроме этого, Nikon Z7 II Body + FTZ Adapter имеет удобный экран с высоким разрешением, на котором можно легко управлять параметрами камеры и просматривать сделанные фотографии и видео. Загрузка данных на компьютер или в социальные сети тоже не составляет проблемы: Nikon Z7 II Body + FTZ Adapter с легкостью соединится с Wi-Fi, Bluetooth или USB-портом, обеспечивая быстрый и простой доступ к вашим снимкам.
Никон Z7 II Body + FTZ адаптер – это не просто камера, это весьма мощный инструмент, который позволяет воплощать все ваши идеи в реальность. Без сомнения, этот аппарат не оставит равнодушным ни одного профессионального фотографа.
| 3G/4G | Нет |
| Bluetooth | Есть4.2 |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| GPS | Нет (через SnapBridge) |
| HDMI-выход | Есть1 (mini) |
| NFC | Нет |
| USB | Есть1 (type-C) |
| Wi-Fi | Есть802.11ac |
| Баланс белого | Есть12 режимов; ручная настройка |
| Вес | 615 г |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Возможность смены объектива | ЕстьNikon Z |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Выдержка синхронизации | 1/200 с |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Дополнительный экран | Есть |
| Емкость аккумулятора | 2 280 мА·ч |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Зарядка по USB | Есть |
| Количество пикселей экрана | 2 100 000 пикс. |
| Количество точек захвата автофокуса | 493 |
| Количество точек матрицы | 45.7 Мп |
| Комплект | без объектива (body) |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV, 1/2EV |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Максимальное разрешение снимка | 8256 x 5504 |
| Материал корпуса | металл |
| Минимальная выдержка | 1/8000 c |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 64 |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Есть |
| Поворотный экран | Есть |
| Поддержка дистанционного управления | ЕстьMC-DC2 или смартфон |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC, XQD, CFexpress Type B |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Размер экрана | 3.2 '' |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 32 — 102 400 |
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (60 к/с), 3840 x 2160 (50 к/с), 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) |
| Ресурс аккумулятора | 420 снимков |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Сенсорный экран | Есть |
| Скорость съёмки | 10 кадров/с |
| Стереомикрофон | Есть |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Сюжетные программы | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion (EN-EL15c) |
| Тип камеры | беззеркальная камера |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип экрана | TFT |
| Толщина | 69.5 мм |
| Физический размер матрицы | Full frame (полный кадр) |
| Цвет корпуса | черный |
| Ширина | 134 мм |
| Длина | 100.5 мм |




