Беззеркальный фотоаппарат Fujifilm X-H2
- Производитель:
 - Артикул:fujifilmxh2
 - 1000
 
					
					 
						
										
					 
					6155.00 BYN
					
					
					 
					 
					
					
				  
				 
				 
				
						
					 
						 В наличии 
					 
				
			беззеркальная камера, байонет Fujifilm X, матрица APS-C (1.5 crop) 40.2 Мп, без объектива (body), Wi-Fi, два слота для карт памяти
| 3G/4G | Нет | 
| Bluetooth | Есть4.2 (LE) | 
| Ethernet (LAN) | Нет | 
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет | 
| GPS | Нет | 
| HDMI-выход | Есть1 | 
| NFC | Нет | 
| USB | Есть1 (USB Type-C 3.2 Gen2) | 
| Wi-Fi | Есть802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Байонет | Fujifilm X | 
| Баланс белого | Естьручная настройка, автоматические режимы | 
| Вес | 579 г | 
| Видоискатель | Естьэлектронный (OLED, 0.5") | 
| Возможность смены объектива | Есть | 
| Встроенная вспышка | Нет | 
| Встроенный проектор | Нет | 
| Встроенный фотопринтер | Нет | 
| Выдержка электронного затвора | 1/180000 с | 
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 
| Два слота для карт памяти | Есть | 
| Дополнительный экран | Есть128x128px | 
| Емкость аккумулятора | 2 200 мА·ч | 
| Запись в формате RAW | Есть | 
| Запись видео | Есть | 
| Зарядка по USB | Есть | 
| Количество пикселей экрана | 1 620 000 пикс. | 
| Количество точек захвата автофокуса | 425 | 
| Количество точек матрицы | 40.2 Мп | 
| Комплект | без объектива (body) | 
| Комплектация | - съемный аккумулятор Fujifilm NP-W235- адаптер питания Fujifilm AC-5VJ- кабель питания- кабель USB- плечевой ремень- крышка байонета- заглушки разъемов- документация | 
| Композитный видеовыход | Нет | 
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV | 
| Максимальная выдержка | 30 c | 
| Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (при съемке с разрешением 1920x1080) | 
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 
| Максимальное разрешение снимка | 6240 x 4160 | 
| Минимальная выдержка | 1/8000 c | 
| Минимальная чувствительность (ISO) | 125 | 
| Объектив(ы) в комплекте | отсутствует | 
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Нет | 
| Поворотный экран | Есть | 
| Поддержка дистанционного управления | Естьпо разъему 2.5 мм | 
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC, CFexpress Type B | 
| Подключение внешнего микрофона | Есть (по разъему 3.5 мм + выход на наушники 3.5 мм) | 
| Приоритет выдержки | Есть | 
| Приоритет диафрагмы | Есть | 
| Пыле- и влагозащита | Есть (от пыли, брызг и мороза до -10°С) | 
| Размер дополнительного экрана | 1.28 " | 
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 80 — 51 200 | 
| Режимы съемки HD-видео | 7680 × 4320 (30 к/с), 7680 × 4320 (25 к/с), 7680 × 4320 (24 к/с), 6240 x 4160 (30 к/с), 6240 x 4160 (25 к/с), 6240 x 4160 (24 к/с), 4096 x 2160 (60 к/с), 4096 x 2160 (50 к/с), 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (25 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (60 к/с), 3840 x 2160 (50 к/с), 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 2048 x 1080 (60 к/с), 2048 x 1080 (50 к/с), 2048 x 1080 (30 к/с), 2048 x 1080 (25 к/с), 2048 x 1080 (24 к/с), 1920 x 1080 (240 к/с), 1920 x 1080 (200 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) | 
| Ресурс аккумулятора | 680 снимков | 
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть | 
| Сенсорный экран | Есть | 
| Скорость съёмки | 20 кадров/с (с электронным затвором, crop 1.20x) | 
| Стереомикрофон | Есть (в комплект поставки не входит и приобретается отдельно) | 
| Съёмка в 3D | Нет | 
| Съемная вспышка в комплекте | Нет | 
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-W235) | 
| Тип камеры | беззеркальная камера | 
| Тип матрицы | CMOS (X-Trans) | 
| Тип экрана | LCD | 
| Толщина | 92.9 мм | 
| Физический размер матрицы | APS-C (1.5 crop) | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Цифровой зум | 2 Х | 
| Ширина | 84.6 мм | 
| Длина | 136.3 мм | 

